Trust Bank Algeria
Etrangere
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
Trust Bank Algeria — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 900 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 600 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Trust Bank Algeria — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| emission_carte | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 400 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 1500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 1500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 300 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Trust Bank Algeria — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 2000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 14000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 6500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Trust Bank Algeria — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Trust Bank Algeria — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 20000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 19500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 2500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |