Fransabank El Djazaïr
Etrangere
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
Fransabank El Djazaïr — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 550 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 1790 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1.5 Eur + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 750 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Fransabank El Djazaïr — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 350 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 1790 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_etranger | 1.5 Eur + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1.5 Eur + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 1790 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Fransabank El Djazaïr — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 3500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 6000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1.5 Eur + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Fransabank El Djazaïr — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Fransabank El Djazaïr — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |