CPA
Publique
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
CPA — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 500 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 9000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 9000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1000 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CPA — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CPA — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CPA — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| virement_ccp | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1000 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 540 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 500 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 6000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 400 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CPA — Compte + Carte (finance islamique)
CompteCarte · Visa Classique · Cheque · islamique
| virement_interbancaire | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 500 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 180 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1000 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 6000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CPA — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| tenue_compte | 180 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1000 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 500 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_etranger | 1000 Dzd + 0.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 6000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 6000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |