CNEP-Banque
Publique
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
CNEP-Banque — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 80 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CNEP-Banque — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CNEP-Banque — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 80 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 450 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CNEP-Banque — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CNEP-Banque — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
CNEP-Banque — Compte + Carte (finance islamique)
CompteCarte · Visa Classique · Cheque · islamique
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 80 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |