BNP Paribas El Djazaïr
Etrangere
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
BNP Paribas El Djazaïr — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| retrait_dab | 3 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 20000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.90% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 20000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNP Paribas El Djazaïr — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 801 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.80% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 700 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNP Paribas El Djazaïr — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.80% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 267 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0.001 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 1500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_etranger | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 4200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNP Paribas El Djazaïr — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.80% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 8000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 8000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNP Paribas El Djazaïr — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |