BNA
Publique
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
BNA — Carte VISA internationale (plafond 3 000 €)
Carte · Visa Gold · Devise
| carte_internationale_cotisation | 4900 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| solde_min_dinars | 8000 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| delai_delivrance_carte | non communiqué | Non communiquévérifié le 01/07/2026 |
| solde_min_devise | 100 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| plafond_carte_internationale | 3000 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| carte_internationale_emission | non communiqué | Non communiquévérifié le 01/07/2026 |
| allocation_touristique | 750 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
BNA — Carte VISA internationale (plafond 1 000 €)
Carte · Visa Classique · Devise
| solde_min_dinars | 8000 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| commission_change | non communiqué | Non communiquévérifié le 01/07/2026 |
| solde_min_devise | 100 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| allocation_touristique | 750 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| plafond_carte_internationale | 1000 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| delai_delivrance_carte | non communiqué | Non communiquévérifié le 01/07/2026 |
| carte_internationale_cotisation | 3900 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| carte_internationale_emission | non communiqué | Non communiquévérifié le 01/07/2026 |
BNA — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNA — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 1 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 50 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 450 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 3900 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 30 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1.8 Eur + 2.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNA — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 3900 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 30 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1.8 Eur + 2.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_etranger | 1.8 Eur + 2.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 3900 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 1 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 50 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNA — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
BNA — Compte + Carte (finance islamique)
CompteCarte · Visa Classique · Cheque · islamique
| tenue_compte | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 3900 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 1 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 50 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 1.8 Eur + 2.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 30 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BNA — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |