BDL
Publique
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
BDL — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| tenue_compte | 160 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 2000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_etranger | 3 Eur + 3.11% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 3 Eur + 3.11% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BDL — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 2.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 2.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 14000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 2500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 1200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BDL — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| blocage_carte | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 2.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 2.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 2000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 8000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BDL — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BDL — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| paiement_tpe | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 480 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 3 Eur + 3.11% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 2000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
BDL — Compte + Carte (finance islamique)
CompteCarte · Visa Classique · Cheque · islamique
| paiement_tpe | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 160 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 3 Eur + 3.11% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 2000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |