Arab Bank
Etrangere
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
Arab Bank — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 5000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 5000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 1500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Arab Bank — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 600 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 900 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Arab Bank — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Arab Bank — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 12000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 12000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 1500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Arab Bank — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| chequier | 400 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 300 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 200 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | produit inexistant | Estimévérifié le 01/07/2026 |