Al Salam Bank-Algeria
Islamique
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
Al Salam Bank-Algeria — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| paiement_tpe | 0 Dzd + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_etranger | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 300 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Al Salam Bank-Algeria — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 14000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 14000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Al Salam Bank-Algeria — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
Al Salam Bank-Algeria — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 6500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 6500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Al Salam Bank-Algeria — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 750 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
Al Salam Bank-Algeria — Compte + Carte (finance islamique)
CompteCarte · Visa Classique · Cheque · islamique
| retrait_dab | 2 Eur + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | 100 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 3.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.50% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.00% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |