AGB
Etrangere
Données indicatives et non officielles - les tarifs officiels des banques font foi. Aucun conseil financier.
AGB — Compte courant professionnel
CompteCarte · Visa Classique · CourantPro
| retrait_dab | 2 Eur + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 550 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 750 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
AGB — Carte Gold
Carte · Visa Gold · Na
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 6000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 7000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
AGB — Carte Platinium
Carte · Visa Platinium · Na
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 15000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 20000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
AGB — Compte chèque + Carte Classique
CompteCarte · Visa Classique · Cheque
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| resiliation_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reconfection | 4000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| versement_deplace | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| chequier | 350 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| reedition_code | 1000 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_etranger | 2 Eur + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| blocage_carte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
AGB — Compte épargne
Compte · Na Na · Epargne
| cloture | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 0 DA | Confirmévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
AGB — Compte + Carte (finance islamique)
CompteCarte · Visa Classique · Cheque · islamique
| retrait_dab | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| tenue_compte | 250 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| ouverture_compte | 0 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_interbancaire | - | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| emission_carte | 4500 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| alerte_sms | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | non communiqué | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| retrait_dab | 2 Eur + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| virement_ccp | 150 DA | Estimévérifié le 01/07/2026 |
| paiement_tpe | 0 Dzd + 1.30% | Estimévérifié le 01/07/2026 |